Chronik – 2019
Weltmeisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Kranjska Gora (SLO) | Ski Alpin | Roman Rabl | Riesentorlauf | 9. Platz |
| Slalom | 6. Platz | |||
| Simon Wallner | Riesentorlauf | ausgeschieden | ||
| Slalom | ausgeschieden | |||
| Pyha (FIN) | Snowboard | Reinhold Schett | Banked Slalom | 4. Platz |
| Snowboard Cross | 4. Platz | |||
| Genua (ITA) | Segeln | Mario Graus | 2.4mR | 72. Platz |
Weltcup
| Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Para Bob | Andreas Kapfinger | Gesamtwertung | 2. Platz |
| Snowboard | Reinhold Schett | Gesamtwertung | 2. Platz |
| Gesamtwertung Snowboard Cross | 1. Platz | ||
| Gesamtwertung Banked Slalom | 3. Platz |
Österreichische Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Stockerau | Bogenschiessen | Sophie Brantl | Compound Open | 1. Platz |
| Burkhard Engensteiner | Compound Open | 3. Platz | ||
| Michael Holztrattner | W1 | 2. Platz | ||
| Linz | Tischtennis | Daniel Pauger | Einzel Klasse 1+2 | 1. Platz |
| Walter Krimbacher | Einzel Klasse 3 | 3. Platz | ||
| Gottfried Gratz | Einzel Klasse 4 | 1. Platz | ||
| Doppel Klasse 1-5 | 1. Platz | |||
| Helmut Reiter | Einzel Klasse 4 | 2. Platz | ||
| Doppel Klasse 1-5 | 1. Platz | |||
| Wörgl | Schiessen | Hubert Aufschnaiter | P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 1. Platz |
| P4 Freie Pistole 60 Schuss | 1. Platz | |||
| P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 2. Platz | |||
| Susanne Rothleitner | R4 Luftgewehr 60 Schuss Stehend | 3. Platz | ||
| Innsbruck | Leichtathletik | Andreas Gratt | Kugel | 1. Platz |
| Diskus | 1. Platz | |||
| Speer | 1. Platz | |||
| Koblach | Tennis | Martin Legner | Einzel A-Bewerb | 2. Platz |
| Gebhard Schweiger | Doppel | 2. Platz | ||
| Bad Ischl | Tennis | Martin Legner | Mannschaft | 1. Platz |
| Robert Troppacher | Mannschaft | 1. Platz | ||
| Kössen | Billard | Emil Schranz | 8er Ball | 1. Platz |
| 9er Ball | 1. Platz | |||
| 10er Ball | 3. Platz | |||
| Urban Oberthanner | 10er Ball | 2. Platz |
Tiroler Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Kirchberg | Bogenschiessen | Martin Fercher | Para – W1 | 1. Platz |
| Ratschings | Ski Alpin | Christina Gwiggner | Riesentorlauf | 1. Platz |
| Andreas Schiestl | Super-G | 1. Platz | ||
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Kirchdorf | Tischtennis | Walter Krimbacher | Einzel, Klasse 2-3 | 1. Platz |
| Doppel, offen | 1. Platz | |||
| Gottfried Gratz | Einzel, Klasse 4 | 1. Platz | ||
| Einzel, offen | 1. Platz | |||
| Daniel Pauger | Doppel, offen | 1. Platz | ||
| Maurach | Segeln | Mario Graus | 2.4mR | 1. Platz |
| Schwaz | Tennis | Robert Troppacher | Einzel | 1. Platz |
| Innsbruck | Leichtathletik | Andreas Gratt | Kugel | 1. Platz |
| Speer | 1. Platz | |||
| Diskus | 1. Platz | |||
| Lienz | Schiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 10m | 1. Platz |
| Susanne Rothleitner | R4 Luftgewehr stehend | 1. Platz |
2. Bundesliga Süd
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Platzierung | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Basketball | Team | Endplatzierung | 3. Platz |
