Chronik – 2021
Paralympics
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (JPN) | Tennis | Martin Legner | Einzel | 1. Runde ausgeschieden |
| Doppel | 1. Runde ausgeschieden |
Weltmeisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| St. Moritz (SUI) | Para Bob | Hermann Ellmauer | 6. Platz |
Europameisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| La Plagne (FRA) | Para Bob | Hermann Ellmauer | 4. Platz |
Österreichische Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Axamer Lizum | Ski-Alpin | Roman Rabl | Abfahrt | 1. Platz |
| Gerlitzen | Ski-Alpin | Roman Rabl | Super-G | 1. Platz |
| Super-Kombi | 1. Platz | |||
| Riesentorlauf | 2. Platz | |||
| Simon Wallner | Super-G | 2. Platz | ||
| Oberpullendorf | Tennis | Vanessa Jenewein | Einzel | 3. Platz |
| Martin Legner | Einzel | 2. Platz | ||
| Doppel | 1. Platz | |||
| Stockerau | Tischtennis | Daniel Pauger | Einzel Klasse 2 | 2. Platz |
| Siegfried Buchner | Einzel Klasse 2 | 3. Platz | ||
| Walter Krimbacher | Einzel Klasse 1-5 offen | 2. Platz | ||
| Schwaz | Bogenschiessen | Sophie Brantl | Compound Open | 1. Platz |
| Peter Heimhofer | W1 | 2. Platz | ||
| Burkhard Engensteiner | Compound Open | 3. Platz | ||
| Villach | Leichtathletik | Andreas Gratt | Kugel | 1. Platz |
| Diskus | 1. Platz | |||
| Speer | 2. Platz | |||
| Linz | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 60 Schuss | 2. Platz |
| P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 1. Platz | |||
| P4 Freie Pistole 60 Schuss | 1. Platz | |||
| P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 1. Platz | |||
| Susanne Rothleitner | R4 Luftgewehr 60 Schuss | 3. Platz | ||
| R5 Luftgewehr 60 Schuss | 2. Platz | |||
| R9 Englisch Match 60 Schuss | 3. Platz | |||
| Ried im Innkreis | Billard | Emil Schranz | 8er Ball | 3. Platz |
| 9er Ball | 3. Platz | |||
| 10er Ball | 3. Platz |
Tiroler Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Hopfgarten | Ski-Alpin | Harald Eder | Super-G | 1. Platz |
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Wörgl | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 60 Schuss | 1. Platz |
| P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 1. Platz | |||
| Schwaz | Tennis | Gebhard Schweiger | Einzel | 1. Platz |
| Hubert Heim | Doppel | 1. Platz | ||
| Christian Koller | Doppel | 1. Platz | ||
| Kirchbichl | Tischtennis | Walter Krimbacher | Einzel, Klasse 2-3 | 1. Platz |
| Gottfried Gratz | Einzel, Klasse 4-5 | 1. Platz | ||
| Einzel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Doppel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Helmut Reiter | Doppel, Klasse offen | 1. Platz |
