Chronik – 2023
Weltmeisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| St. Moritz | Para Bob | Hermann Ellmauer | 1. Platz | |
| Pilsen | Bogenschiessen | Sophie Brantl | Compound Women | 33. Platz |
| Compound Mixed Team | 17. Platz | |||
| Den Haag | Segeln | Mario Graus | 2.4 mR | 6. Platz |
Europameisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Innsbruck | Para Bob | Hermann Ellmauer | 7. Platz | |
| Rotterdam | Tennis | Martin Legner | Einzel | ausgeschieden 2. Runde |
| Doppel | ausgeschieden Viertelfinale | |||
| Sheffield | Tischtennis | Pauger Daniel | Einzel | ausgeschieden Vorrunde |
| Doppel | ausgeschieden Viertelfinale |
Österreichische Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt | Bogenschiessen | Sophie Brantl | WA Indoor Compound | 1. Platz |
| WA Indoor Compound Team | 3. Platz | |||
| Peter Heimhofer | WA Indoor W1 | 1. Platz | ||
| Velden | Segeln | Mario Graus | 2.4 mR | 3. Platz |
| Stockerau | Tischtennis | Daniel Pauger | Einzel Klasse 1-2 | 2. Platz |
| Doppel Klasse 1-5 | 2. Platz | |||
| Walter Krimbacher | Einzel Klasse 3 | 3. Platz | ||
| Helmut Reiter | Einzel Klasse 4 | 2. Platz | ||
| Einzel Klasse 1-5 offen | 3. Platz | |||
| Sieghard Plattner | Einzel Klasse 5 | 2. Platz | ||
| Erpfendorf | Handbike | Svetlana Moshkovich | Einzelzeitfahren | 1. Platz |
| Benjamin Hundsbichler | Einzelzeitfahren | 3. Platz | ||
| Dornbirn | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 60 Schuss | 1. Platz |
| P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 1. Platz | |||
| P4 Freie Pistole 60 Schuss | 1. Platz | |||
| P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 2. Platz | |||
| Susanne Rothleitner | R4 Luftgewehr 60 Schuss stehend | 3. Platz | ||
| R5 Luftgewehr 60 Schuss liegend | 3. Platz | |||
| R9 Englisch Match 22 60 Schuss liegend | 3. Platz | |||
| Oberpullendorf | Tennis | Vanessa Jenewein | Einzel | 2. Platz |
| Linz | Tischtennis | Gottfried Gratz | Mannschaft | 1. Platz |
| Walter Krimbacher | Mannschaft | 1. Platz | ||
| Daniel Pauger | Mannschaft | 1. Platz | ||
| Helmut Reiter | Mannschaft | 1. Platz | ||
| Wattens | Billard | Emil Schranz | 8er Ball | 1. Platz |
| 9er Ball | 1. Platz | |||
| 10er Ball | 2. Platz |
Tiroler Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Matrei im Osttirol | Ski Alpin | Anita Schett | Super-G | 1. Platz |
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Slalom | 1. Platz | |||
| Roman Rabl | Super-G | 1. Platz | ||
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Innsbruck | Billard | Emil Schranz | 8er Ball | 1. Platz |
| 9er Ball | 1. Platz | |||
| 10er Ball | 1. Platz | |||
| Stans | Tennis | Robert Troppacher | Einzel | 1. Platz |
| Doppel | 1. Platz | |||
| Nicolas Lanquetin | Doppel | 1. Platz | ||
| Innsbruck | Leichtathletik | Vanessa Jenewein | 100 m | 1. Platz |
| Kugel | 1. Platz | |||
| Speer | 1. Platz | |||
| Diskus | 1. Platz | |||
| Wolfgang Timischl | 100 m | 1. Platz | ||
| Andreas Gratt | Kugel | 1. Platz | ||
| Speer | 1. Platz | |||
| Diskus | 1. Platz | |||
| Maurach | Segeln | Mario Graus | 2.4 mR | 1. Platz |
| Wörgl | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 60 Schuss | 1. Platz |
| P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 1. Platz | |||
| P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 1. Platz | |||
| R6 Luftgewehr English Match 60 Schuss | 1. Platz | |||
| Susanne Rothleitner | R4 Luftgewehr 60 Schuss stehend | 1. Platz | ||
| R5 Luftgewehr 60 Schuss liegend | 1. Platz | |||
| R9 Luftgewehr English Match 60 Schuss | 1. Platz | |||
| Bad Häring | Tischtennis | Jelena Jehle | Einzel, Klasse 3-5 | 1. Platz |
| Gabriele Kirchmair | Mixed Doppel, Klasse offen | 1. Platz | ||
| Daniel Pauger | Einzel, Klasse 2 | 1. Platz | ||
| Doppel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Walter Krimbacher | Einzel, Klasse 3 | 1. Platz | ||
| Doppel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Gottfried Gratz | Einzel, Klasse 4 | 1. Platz | ||
| Einzel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Mixed Doppel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Sieghard Plattner | Einzel, Klasse 5 | 1. Platz |
2. Bundesliga Süd
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Basketball | Team | Endplatzierung | 7. Platz |
