Chronik – 2017
Weltmeisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Tarvis (ITA) | Ski Alpin | Claudia Lösch | Abfahrt | 2. Platz |
| Super-G | 1. Platz | |||
| Super Kombi | 2. Platz | |||
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Slalom | 3. Platz | |||
| Roman Rabl | Abfahrt | ausgeschieden | ||
| Super-G | 6. Platz | |||
| Super Kombi | 5. Platz | |||
| Riesentorlauf | 5. Platz | |||
| Slalom | 7. Platz | |||
| Big White (CAN) | Snowboard | Reinhold Shett | Snowboard Cross | 2. Platz |
| Banked Slalom | 3. Platz | |||
| St. Moritz (SUI) | Para Bob | Andreas Kapfinger | 6. Platz | |
| Bratislava (SVK) | Tischtennis | Daniel Pauger | Team Österreich | 6. Platz |
Europameisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Lasko (SLO) | Tischtennis | Daniel Pauger | Klasse 1-2 | teilgenommen |
Weltcup
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Para Bob | Andreas Kapfinger | Gesamtwertung | 4. Platz | |
| Snowboard | Reinhold Schett | Gesamtwertung | 3. Platz | |
| Gesamtwertung Snowboard Cross | 3. Platz | |||
| Gesamtwertung Banked Slalom | 2. Platz | |||
| Ski Alpin | Claudia Lösch | Gesamtwertung | 2. Platz | |
| Gesamtwertung Abfahrt | 2. Platz | |||
| Gesamtwertung Super-G | 3. Platz | |||
| Gesamtwertung Super Kombi | 1. Platz | |||
| Gesamtwertung Riesentorlauf | 2. Platz | |||
| Gesamtwertung Slalom | 4. Platz | |||
| Roman Rabl | Gesamtwertung | 2. Platz | ||
| Gesamtwertung Abfahrt | 4. Platz | |||
| Gesamtwertung Super-G | 9. Platz | |||
| Gesamtwertung Super Kombi | 8. Platz | |||
| Gesamtwertung Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Gesamtwertung Slalom | 5. Platz | |||
| Simon Wallner | Gesamtwertung | 31. Platz | ||
| Gesamtwertung Super-G | 25. Platz |
Europacup
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Ski Alpin | Claudia Lösch | Gesamtwertung | 4. Platz | |
| Simon Wallner | Gesamtwertung | 8. Platz | ||
| Roman Rabl | Gesamtwertung | 14. Platz |
Österreichische Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Hinterstoder | Ski Alpin | Simon Wallner | Super-G | 1. Platz |
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Slalom | 1. Platz | |||
| Johannes Senn | Slalom | 2. Platz | ||
| Schwaz | Tennis | Martin Legner | Herren A-Bewerb | 3. Platz |
| Herren Doppel | 3. Platz | |||
| Robert Troppacher | Herren Doppel | 3. Platz | ||
| Hubert Heim | Herren B-Bewerb | 1. Platz | ||
| Christian Koller | Herren B-Bewerb | 3. Platz | ||
| Schwanenstadt | Handbike | Harald Hörmann | Einzelzeitfahren | 2. Platz |
| Stockerau | Tischtennis | Daniel Pauger | Einzel, Klasse 1-2 | 3. Platz |
| Gottfried Gratz | Einzel, Klasse 4 | 1. Platz | ||
| Doppel, Klasse 1-5 | 3. Platz | |||
| Rif | Leichtathletik | Gottfried Ferchl | 100 m | 2. Platz |
| 400 m | 2. Platz | |||
| 800 m | 3. Platz | |||
| 1500 m | 2. Platz | |||
| Andreas Gratt | Kugel | 1. Platz | ||
| Diskus | 2. Platz | |||
| Speer | 2. Platz | |||
| Martin Margreiter | Kugel | 3. Platz | ||
| Diskus | 3. Platz | |||
| Speer | 3. Platz | |||
| Salzburg | Billard | Emil Schranz | 8er Ball | 1. Platz |
| 9er Ball | 1. Platz | |||
| Leibnitz | Tennis | Gebhard Schweiger | Mannschaft | 3. Platz |
| Martin Legner | Mannschaft | 3. Platz | ||
| Kapfenberg | Schiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole | 1. Platz |
| P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 1. Platz | |||
| P4 Freie Pistole 60 Schuss | 1. Platz | |||
| P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 1. Platz | |||
| Andreas Gratt | P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 3. Platz | ||
| Wels | Bogenschiessen | Albert Weissenegger | Blankbogen | 1. Platz |
| Burkhard Engensteiner | Compoundbogen | 3. Platz |
Tiroler Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Häring | Tischtennis | Siegfried Buchner | Einzel, Klasse 1-2 | 1. Platz |
| Walter Krimbacher | Einzel, Klasse 3 | 1. Platz | ||
| Gottfried Gratz | Einzel, Klasse 4 | 1. Platz | ||
| Einzel, offen | 1. Platz | |||
| Doppel, offen | 1. Platz | |||
| Hermann Kreidl | Einzel, Klasse 5 | 1. Platz | ||
| Helmut Reiter | Doppel, offen | 1. Platz | ||
| Meran 2000 | Ski Alpin | Harald Eder | Riesentorlauf | 1. Platz |
| Simon Wallner | Slalom | 1. Platz | ||
| Wörgl | Sportschiessen | Andreas Gratt | P1 Luftpistole 10 m | 1. Platz |
| Hubert Aufschnaiter | P3 Sportpistole 25 m | 1. Platz | ||
| P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 1. Platz | |||
| Schwaz | Tennis | Robert Troppacher | Einzel | 1. Platz |
| Doppel | 1. Platz | |||
| Hubert Heim | Doppel | 1. Platz | ||
| Wattens | Leichtathletik | Martin Margreiter | 100 m | 1. Platz |
| Speer | 1. Platz | |||
| Andreas Gratt | Kugel | 1. Platz | ||
| Diskus | 1. Platz |
Regionalliga Süd
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Basketball | Team | Endplatzierung | 2. Platz |
