Chronik – 2014
Paralympics
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Sochi | Ski Alpin | Claudia Lösch | Super-G | 2. Platz |
| Riesentorlauf | 2. Platz | |||
| Slalom | 5. Platz | |||
| Roman Rabl | Abfahrt | 4. Platz | ||
| Super Combi | 3. Platz | |||
| Riesentorlauf | 3. Platz | |||
| Slalom | 3. Platz |
Weltmeisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Suhl | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 5. Platz |
| Greenville | Handbike | Harald Hörmann | Einzelzeitfahren | 9. Platz |
| Strassenrennen | 11. Platz |
Weltcup
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Ski Alpin | Claudia Lösch | Gesamtwertung Abfahrt | 3. Platz | |
| Gesamtwertung Super-G | 3. Platz | |||
| Gesamtwertung Super Combi | 3. Platz | |||
| Roman Rabl | Gesamtwertung | 2. Platz | ||
| Gesamtwertung Super Combi | 1. Platz | |||
| Gesamtwertung Riesentorlauf | 2. Platz |
Europacup
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Ski Alpin | Claudia Lösch | Gesamtwertung | 2. Platz | |
| Gesamtwertung Abfahrt | 1. Platz | |||
| Gesamtwertung Super-G | 1. Platz | |||
| Gesamtwertung Super Combi | 2. Platz | |||
| Gesamtwertung Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Roman Rabl | Gesamtwertung | 1. Platz | ||
| Gesamtwertung Abfahrt | 3. Platz | |||
| Gesamtwertung Super-G | 3. Platz | |||
| Gesamtwertung Super Combi | 1. Platz | |||
| Gesamtwertung Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Gesamtwertung Slalom | 3. Platz | |||
| Andreas Kapfinger | Gesamtwertung Slalom | 2. Platz |
Österreichische Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Dornbirn | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 1. Platz |
| P4 Freie Pistole 60 Schuss | 1. Platz | |||
| P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 1. Platz | |||
| Schwanenstadt | Handbike | Harald Hörmann | Strassenrennen | 1. Platz |
Tiroler Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Matrei i.O. | Ski Alpin | Christina Obwexer | Riesentorlauf | 1. Platz |
| Peter Lechner | Super-G | 1. Platz | ||
| Harald Eder | Riesentorlauf | 1. Platz | ||
| Tarrenz | Tischtennis | Daniel Pauger | Klasse 2 sitzend | 1. Platz |
| Walter Krimbacher | Klasse 3 sitzend | 1. Platz | ||
| Gottfried Gratz | Klasse 4 sitzend | 1. Platz | ||
| Hermann Kreidl | Klasse 5 sitzend | 1. Platz | ||
| Schwaz | Tennis | Gebhard Schweiger | Doppel | 1. Platz |
| Herren A Bewerb | 1. Platz | |||
| Hubert Heim | Doppel | 1. Platz | ||
| Wattens | Leichtathletik | Gottfried Gratz | Kugel | 1. Platz |
| Speer | 1. Platz | |||
| Thomas Schneider | Diskus | 1. Platz | ||
| 100 m | 1. Platz |
