Chronik – 2018
Paralympics
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| PyeongChang (KOR) | Ski-Alpin | Claudia Lösch | Abfahrt | ausgeschieden |
| Super-G | 2. Platz | |||
| Super-Kombi | ausgeschieden | |||
| Riesentorlauf | 3. Platz | |||
| Slalom | ausgeschieden | |||
| Roman Rabl | Abfahrt | 5. Platz | ||
| Super-G | 9. Platz | |||
| Super-Kombi | ausgeschieden | |||
| Riesentorlauf | 7. Platz | |||
| Slalom | 8. Platz | |||
| Simon Wallner | Super-G | ausgeschieden | ||
| Super-Kombi | disqualifiziert | |||
| Riesentorlauf | 19. Platz | |||
| Slalom | ausgeschieden | |||
| Snowboard | Reinhold Schett | Snwoboard Cross | 4. Platz | |
| Banked-Slalom | 5. Platz |
Weltmeisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Lillehammer (NOR) | Para Bob | Andreas Kapfinger | 6. Platz |
Europameisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Innsbruck (AUT) | Para Bob | Hermann Ellmauer | 10. Platz | |
| Andreas Kapfinger | did not start |
Weltcup
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Para Bob | Andreas Kapfinger | Gesamtwertung | 6. Platz | |
| Hermann Ellmauer | Gesamtwertung | 23. Platz | ||
| Snowboard | Reinhold Schett | Gesamtwertung | 5. Platz | |
| Gesamtwertung Snowboard Cross | 3. Platz | |||
| Gesamtwertung Banked Slalom | 5. Platz | |||
| Ski Alpin | Claudia Lösch | Gesamtwertung | 1. Platz | |
| Gesamtwertung Abfahrt | 2. Platz | |||
| Gesamtwertung Super-G | 5. Platz | |||
| Gesamtwertung Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Gesamtwertung Slalom | 1. Platz | |||
| Roman Rabl | Gesamtwertung | 8. Platz | ||
| Gesamtwertung Abfahrt | 4. Platz | |||
| Gesamtwertung Super-G | 7. Platz | |||
| Gesamtwertung Riesentorlauf | 6. Platz | |||
| Gesamtwertung Slalom | 13. Platz | |||
| Simon Wallner | Gesamtwertung | 18. Platz | ||
| Gesamtwertung Super-G | 10. Platz | |||
| Gesamtwertung Riesentorlauf | 15. Platz | |||
| Gesamtwertung Slalom | 25. Platz |
Österreichische Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Steinach am Brenner | Ski-Alpin | Claudia Lösch | Super-G | 1. Platz |
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Roman Rabl | Super-G | 1. Platz | ||
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Simon Wallner | Super-G | 3. Platz | ||
| Super Combi | 1. Platz | |||
| Kufstein | Tischtennis | Gabriele Kirchmair | Offen, Klasse 4 | 1. Platz |
| Einzel, Klasse 4 | 2. Platz | |||
| Doppel, Klasse 4 | 1. Platz | |||
| Mixed Doppel | 2. Platz | |||
| Vanessa Jenewein | Doppel, Klasse 4 | 1. Platz | ||
| Daniel Pauger | Einzel, Klasse 2 | 2. Platz | ||
| Gottfried Gratz | Offen, Klasse 1-5 | 3. Platz | ||
| Einzel, Klasse 4 | 2. Platz | |||
| Doppel, Klasse 1-5 | 2. Platz | |||
| Mixed Doppel | 2. Platz | |||
| Helmut Reiter | Doppel, Klasse 1-5 | 2. Platz | ||
| Bad Ischl | Tennis | David Egger | Jugend | 2. Platz |
| Lucas Rieder | Jugend | 3. Platz | ||
| Martin Legner | Herren A-Bewerb | 2. Platz | ||
| Doppel | 1. Platz | |||
| Robert Troppacher | Herren B-Bewerb | 1. Platz | ||
| Doppel | 3. Platz | |||
| Velden | Segeln | Mario Graus | 2.4mR | 2. Platz |
| Kapfenberg | Leichtathletik | Andreas Gratt | Kugel | 2. Platz |
| Diskus | 1. Platz | |||
| Speer | 2. Platz | |||
| Wien | Schiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole | 1. Platz |
| P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 1. Platz | |||
| P4 Freie Pistole 60 Schuss | 1. Platz | |||
| P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 1. Platz | |||
| Wolfsberg | Billard | Emil Schranz | 8er Ball | 1. Platz |
| 9er Ball | 3. Platz | |||
| 10er Ball | 2. Platz | |||
| Henndorf | Bogenschiessen | Sophie Brantl | W0 | 1. Platz |
| Burkhard Engensteiner | Compound | 1. Platz | ||
| Salzburg | Tennis | Robert Troppacher | Mannschaft | 2. Platz |
| Gebhard Schweiger | Mannschaft | 2. Platz |
Tiroler Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Wildschönau | Ski-Alpin | Christina Gwiggner | Riesentorlauf | 1. Platz |
| Slalom | 1. Platz | |||
| Roman Rabl | Super-G | 1. Platz | ||
| Harald Eder | Riesentorlauf | 1. Platz | ||
| Daniel Hofherr | Slalom | 1. Platz | ||
| Tarrenz | Tischtennis | Walter Krimbacher | Einzel, Klasse 2-3 | 1. Platz |
| Gottfried Gratz | Einzel, Klasse 4 | 1. Platz | ||
| Einzel, offen | 1. Platz | |||
| Doppel, offen | 1. Platz | |||
| Arthur Brunnegger | Einzel, Klasse 5 | 1. Platz | ||
| Helmut Reiter | Doppel, offen | 1. Platz | ||
| Wattens | Leichtathletik | Andreas Gratt | 100 m | 1. Platz |
| Kugel | 1. Platz | |||
| Speer | 1. Platz | |||
| Diskus | 1. Platz | |||
| Schwaz | Tennis | Hubert Heim | Doppel | 1. Platz |
| Robert Troppacher | Doppel | 1. Platz | ||
| Einzel | 1. Platz | |||
| Wörgl | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P3 Sportpistole 25 m | 1. Platz |
| Susanne Rothleitner | R5 Luftgewehr liegend | 1. Platz |
Regionalliga Süd
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Basketball | Team | Endplatzierung | 1. Platz |
