Chronik – 2022
Paralympics
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Peking (CHN) | Ski Alpin | Roman Rabl | Abfahrt | did not finish |
| Snowboard | Bernhard Hammerl | Snowboard Cross | 21. Platz | |
| Banked Slalom | 24. Platz |
Weltmeisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Lillehammer (NOR) | Ski Alpin | Roman Rabl | Abfahrt | ausgeschieden |
| Super-G | 6. Platz | |||
| Riesentorlauf | ausgeschieden | |||
| Lillehammer (NOR) | Para Bob | Hermann Ellmauer | 6. Platz | |
| Al Ain (UAE) | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 10m | 39. Platz |
| P3 Sportpistole 25m | 27. Platz | |||
| P5 Luftpistole 8×5 Schuss | ausgeschieden |
Europameisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| St. Moritz (SUI) | Para Bob | Hermann Ellmauer | 6. Platz | |
| Lasko (SVN) | Billard | Emil Schranz | 8er Ball | 9. Platz |
| 9er Ball | 9. Platz | |||
| 10er Ball | 13. Platz |
Österreichische Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Mellau | Ski-Alpin | Roman Rabl | Slalom | 2. Platz |
| Stockerau | Tischtennis | Daniel Pauger | Einzel Klasse 1-2 | 1. Platz |
| Doppel Klasse 1-5 | 3. Platz | |||
| Siegfried Buchner | Einzel Klasse 1-2 | 3. Platz | ||
| Walter Krimbacher | Einzel Klasse 3 | 2. Platz | ||
| Doppel Klasse 1-5 | 3. Platz | |||
| Helmut Reiter | Einzel Klasse 4 | 2. Platz | ||
| Einzel Klasse 1-5 offen | 3. Platz | |||
| Oberpullendorf | Tennis | Nicolas Lanquetin | Doppel | 3. Platz |
| Linz | Leichtathletik | Andreas Gratt | Kugel | 1. Platz |
| Diskus | 1. Platz | |||
| Speer | 2. Platz | |||
| St. Pölten | Billard | Emil Schranz | 8er Ball | 1. Platz |
| 9er Ball | 2. Platz | |||
| 10er Ball | 1. Platz | |||
| Urban Oberthanner | 8er Ball | 3. Platz | ||
| 9er Ball | 3. Platz | |||
| 10er Ball | 3. Platz |
Tiroler Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Ratschings | Ski-Alpin | Christina Obwexer | Super-G | 1. Platz |
| Anita Schett | Riesentorlauf | 1. Platz | ||
| Slalom | 1. Platz | |||
| Harald Eder | Super-G | 1. Platz | ||
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Simon Wallner | Slalom | 1. Platz | ||
| Schwaz | Tennis | Gebhard Schweiger | Einzel | 1. Platz |
| Hubert Heim | Doppel | 1. Platz | ||
| Christian Koller | Doppel | 1. Platz | ||
| Maurach | Segeln | Mario Graus | 2.4 mR | 1. Platz |
| Wörgl | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 10m | 1. Platz |
| P3 Sportpistole 25m | 1. Platz | |||
| Innsbruck | Tischtennis | Daniel Pauger | Einzel, Klasse 2-3 | 1. Platz |
| Gottfried Gratz | Einzel, Klasse 4-5 | 1. Platz | ||
| Einzel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Doppel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Helmut Reiter | Doppel, Klasse offen | 1. Platz | ||
| Innsbruck | Leichtathletik | Andreas Gratt | 100m | 1. Platz |
| Kugel | 1. Platz | |||
| Diskus | 1. Platz | |||
| Speer | 1. Platz |
2. Bundesliga Süd
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Basketball | Team | Endplatzierung | 5. Platz |
