Chronik – 2024
Paralympics
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Handbike | Svetlana Moshkovich | Einzelzeitfahren | 8. Platz |
| Strassenrennen | 7. Platz |
Weltmeisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Lillehammer | Para Bob | Hermann Ellmauer | 11. Platz | |
| Kiel | Segeln | Mario Graus | 2.4mR | 11. Platz |
| Zürich | Handbike | Svetlana Moshkovich | Einzelzeitfahren | 1. Platz |
| Strassenrennen | 4. Platz |
Europameisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Lillehammer | Para Bob | Hermann Ellmauer | 8. Platz |
Österreichische Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Wels | Bogenschiessen | Sophie Brantl | WA Indoor Compound | 1. Platz |
| Peter Heimhofer | WA Indoor W1 | 1. Platz | ||
| Forstau | Ski-Alpin | Jelena Jehle | Slalom | 1. Platz |
| Roman Rabl | Slalom | 2. Platz | ||
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Stefan Müllner | Slalom | 3. Platz | ||
| Riesentorlauf | 3. Platz | |||
| Kirchbichl | Tischtennis | Gottfried Gratz | Mannschaft | 3. Platz |
| Helmut Reiter | Mannschaft | 3. Platz | ||
| Nikolai Sommer | Mannschaft | 3. Platz | ||
| Maurach | Segeln | Mario Graus | 2.4 mR | 2. Platz |
| Stockerau | Tischtennis | Daniel Pauger | Einzel Klasse 1-2 | 2. Platz |
| Einzel Klasse 1-5 offen | 3. Platz | |||
| Doppel Klasse 1-5 | 3. Platz | |||
| Siegfried Buchner | Einzel Klasse 1-2 | 3. Platz | ||
| Walter Krimbacher | Einzel Klasse 3 | 3. Platz | ||
| Doppel Klasse 1-5 | 3. Platz | |||
| Nikolai Sommer | Einzel Klasse 4 | 1. Platz | ||
| Einzel Klasse 1-5 offen | 1. Platz | |||
| Doppel Klasse 1-5 | 2. Platz | |||
| Helmut Reiter | Einzel Klasse 4 | 3. Platz | ||
| Doppel Klasse 1-5 | 3. Platz | |||
| Gottfried Gratz | Einzel Klasse 4 | 3. Platz | ||
| Einzel Klasse 1-5 offen | 3. Platz | |||
| Doppel Klasse 1-5 | 3. Platz | |||
| Sieghard Plattner | Einzel Klasse 5 | 1. Platz | ||
| Königswiesen | Handbike | Svetlana Moshkovich | Einzelzeitfahren | 2. Platz |
| Hallein | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 10m | 1. Platz |
| P3 Sportpistole 25m | 1. Platz | |||
| P4 Freie Pistole 50m | 2. Platz | |||
| P5 Luftpistole 10m Standard | 1. Platz | |||
| R6 KK-Gewehr 50m liegend | 1. Platz | |||
| Andreas Gratt | P1 Luftpistole 10m | 2. Platz | ||
| P3 Sportpistole 25m | 2. Platz | |||
| P4 Freie Pistole 50m | 1. Platz | |||
| P5 Luftpistole 20m Standard | 2. Platz | |||
| Susanne Rothleitner | R4 Luftgewehr 10m stehend | 3. Platz | ||
| R5 Luftgewehr 10m liegend | 3. Platz | |||
| R9 KK-Gewehr 50m liegend | 3. Platz | |||
| Oberpullendorf | Tennis | Vanessa Jenewein | Einzel | 2. Platz |
| Robert Troppacher | Doppel | 3. Platz | ||
| Hallein | Leichtathletik | Andreas Gratt | Kugel | 1. Platz |
| Diskus | 1. Platz | |||
| Speer | 1. Platz |
Tiroler Meisterschaften
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Kirchberg | Bogenschiessen | Martin Fercher | WA Indoor W1 | 1. Platz |
| Olang | Ski Alpin | Anita Schett | Super-G | 1. Platz |
| Riesentorlauf | 1. Platz | |||
| Jelena Jehle | Slalom | 1. Platz | ||
| Harald Eder | Super-G | 1. Platz | ||
| Andreas Schiestl | Riesentorlauf | 1. Platz | ||
| Wörgl | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P3 Sportpistole | 1. Platz |
| R6 Gewehr | 1. Platz | |||
| Susanne Rothleitner | R5 Luftgewehr | 1. Platz | ||
| R9 Gewehr | 1. Platz | |||
| Wörgl | Bogenschiessen | Sophie Brantl | Mixed-Team | 1. Platz |
| Maurach | Segeln | Mario Graus | 2.4mR | 1. Platz |
| Bad Häring | Tischtennis | Daniel Pauger | Einzel, Klasse 2 | 1. Platz |
| Doppel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Walter Krimbacher | Einzel, Klasse 3 | 1. Platz | ||
| Doppel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Nikolai Sommer | Einzel, Klasse 4 | 1. Platz | ||
| Einzel, Klasse offen | 1. Platz | |||
| Stans | Tennis | Robert Troppacher | Einzel | 1. Platz |
| Doppel | 1. Platz | |||
| Nicolas Lanquetin | Doppel | 1. Platz | ||
| Innsbruck | Billard | Emil Schranz | 8er Ball | 1. Platz |
| 9er Ball | 1. Platz | |||
| 10er Ball | 1. Platz |
2. Bundesliga Süd
| Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Basketball | Team | Endplatzierung | 6. Platz |
