| Schiff | Mannschaft | |
| AUT 0 | SAMMER Andreas (YKA) | |
| AUT 10 | GLANZ Reinhard (SCTWV) | |
| AUT 11 | STOCKNER Hubert (SCTWV) | |
| AUT 3 | BADSTöBER Kurt (SFVI) | |
| AUT 4 | JöCHL Eva-Maria (SCTWV) | |
| AUT 5 | GRAUS Mario (SCTWV) RSCTU | |
| AUT 6 | NASCHBERGER Julian (YKA) | |
| AUT 7 | PERTERER Marina (YCV) | |
| AUT 79 | KERN Michael (SFVI) | |
| AUT 8 | CIPRIAN Gernot (SFVI) | |
| CZE 4 | SADILEK Alexander (JMJSS) | |
| GER 22 | MEIERDIERCKS Jörg (Segelclub Prien a. Chiemsee e.V.) | |
| GER 69 | JATSCH Thomas (Plauer Haie Live ev) | |
| GER 70 | HESSE Ingo (Segelclub Prien e.V.) | |
| GER 72 | HOFMANN Karin (Segelclub Prien Chiemsee) | |
| GER 74 | MEIERDIERCKS Sebastian (Segelclub Prien a. Chiemsee e.V.) | |
| GER 77 | BODLER Christian (Segelclub Prien Chiemsee e.V.) |
Alpencup – Offene Integrative Internationale Tiroler Meisterschaft (SP) der 2.4m Rennklasse

